












| Габариты в упаковке (1 место) | 79*36,5*94 см |
| Вес брутто (ед) | 27 кг |
| Вес нетто (ед) | 23,5 кг |
| Страна производства | Китай |
| Упаковка (ед) | Картон |
| Объем (ед) | 0.271 м³ |
| Грузоподъемность (± 5%) | 75 кг |
| Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 740 мм |
| Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 300 мм |
| Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1100 мм |
| Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 580 мм |
| Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 1010 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 380-440 мм |
| Глубина сиденья (± 5%) | 360 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 380 мм |
| Угол наклона спинки (± 5%) | 0-45 ° |
| Угол наклона сиденья (± 5%) | 0-35 ° |
| Диаметр передних колес (± 5%) | 150 мм |
| Диаметр задних колес (± 5%) | 380 мм |
| Тип рамы | Складная |
| Материал рамы | Сталь |
| Материал спинки и сиденья | Влагонепроницаемый материал |
| Передние шины | Цельнолитые |
| Задние шины | Цельнолитые |
| Рост | до 140 см |
| Съемный подголовник | Да |
| Количество подножек | 2 |
| Регулировка подножек по высоте | Да |
| Съемные подножки | Да |
| Ремни безопасности | Плечевые + поясный |
| Мягкий, съемный абдуктор | Да |
| Лицом к маме | Нет |
| Ножной стояночный тормоз | Да |
| Особенности | Съемные подлокотники и подножки с регулировкой по высоте. Съемные боковые поддержки, абдуктор и подголовник с регулировкой по высоте. Пятиточечный ремень безопасности. |
| Важно отметить | Складная конструкция. Съемный столик в комплекте. |
| Покупателям нравится | Универсальная коляска с растущей конструкцией по мере взросления ребенка. Ручные тормоза на ручках сопровождающего. |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.