Вес брутто (ед) | 54,9 кг |
Вес нетто (ед) | 49 кг |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Габариты в упаковке (1 место) | 121*53*58 см |
Объем (ед) | 0.371954 м³ |
Страна производства | Китай |
Тип рамы | Нескладная |
Сиденье | Съёмное, вращающееся, регулируемое по высоте |
Подлокотники | Регулируемые по ширине |
Передние шины | Цельнолитые |
Задние шины | Цельнолитые |
Система освещения | Передняя фара |
Регулируемая рулевая колонка | по углу наклона |
Корзина для вещей | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Индикатор уровня заряда батареи на пульте управления | Да |
Рычаг отключения электроприводов | Да |
Антиопрокидывающее устройство | Да |
Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1115 мм |
Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 660 мм |
Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 940 мм |
Грузоподъемность (± 5%) | 100 кг |
Ширина сиденья (± 5%) | 440 мм |
Глубина сиденья (± 5%) | 390 мм |
Скорость (± 5%) | 0-8 км/ч |
Дальность хода на одной подзарядке (± 5%) | 20 км |
Емкость аккумулятора (± 5%) | 20 А.ч |
Дорожный просвет(± 5%) | 88 мм |
Диаметр передних колес (± 5%) | 200 мм |
Диаметр задних колес (± 5%) | 200 мм |
Максимальный угол подъема | 12 ° |
Особенности | USB-разъем, противоударный бампер |
Ограничитель максимальной скорости | Да |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.