










| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Brand | BORT |
| Расход воздуха, л/сек | 58 |
| Расход воздуха на крыльчатке, л/сек | 110 |
| Вместимость пылесборника, л | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1250 |
| Разрежение, кПа | 20 |
| Тип пылесоса | Пылесос для влажной уборки |
| Технология мультициклон | Нет |
| Тип уборки | Сухая и влажная уборка |
| Длина шланга, м | 2 |
| Диаметр шланга, мм | 35 |
| Мощность всасывания, Вт | 250 |
| Мощность розетки для подключения, Вт | 0...2000 |
| Тип фильтрации | Тканевый фильтр |
| Материал бака | Сталь |
| Система очистки фильтра | Ручная |
| Регулировка силы всасывания | Нет |
| Регулировка силы всасывания на рукоятке | Да |
| Подключение электроинструмента | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция сбора жидкости | Да |
| Функция выдува | Да |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Уровень шума, дБ | 78 |
| Съёмный резервуар для моющего раствора, л | Нет |
| Функция распыления моющего раствора | Нет |
| Вес изделия, кг | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Сливное отверстие | Нет |
| Вес нетто, кг | 5,54 |
| Вес брутто, кг | 5,54 |
| Габариты упаковки, см | 34 x 34 x 40 |
| Гарантия, г | 2 |
| Расширенная гарантия, г | 5 |
| EAN13 | 4260258297041 |
| Модель | BSS-1015 |






Пылесос, щетка, щелевая насадка, гибкий шланг, пылесборный мешок, удлинительная трубка, фильтр - 1 шт





















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.