


















Показатель | Метод | Значение |
|---|---|---|
| Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,8519 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 14,44 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 86,21 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 175 |
| Динамическая вязкость CCS при минус 25°С, мПа*с, не более | ASTM D5293 | 5370 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | ASTM D2896 | 10,22 |
| Испаряемость по Noack, %, не более | ASTM D5800 | 11,00 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | ASTM D92 | 225 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | Минус 38 |
Пластиковая канистра 4 л
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.