ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | НОРМА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|---|
Динамическая вязкость, CCS мПа*с, при минус 35°С, не более | ASTM D5293 | 6 200 | 5 610 |
Вязкость при 100°С, мм2 /с | ASTM D445 | 6,9 – 9,3 | 8,84 |
Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | минус 40 | минус 45 |
Температура вспышки, °С, не ниже | ASTM D92 | Не ниже 210 | 232 |
Потери при испарении (Noack), %, не более | ASTM D5800 | 13 | 11,5 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | ASTM D2896 | 6,0 | 8,2 |
Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | Rate and report | 0,841 |
Пластиковая канистра 4 л
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.