

















Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 26 | ABC | 1992 - 1994 | 2.6 |
| AUDI | 80 26 quattro | ABC | 1992 - 1994 | 2.6 |
| AUDI | 80 28 | AAH,AFC | 1991 - 1994 | 2.8 |
| AUDI | A6 26 | ACZ / ABC | 1994 - 1997 | 2.6 |
| AUDI | A6 26 quattro | ABC | 1994 - 1997 | 2.6 |
| AUDI | A6 28 | ACK / AAH,AFC | 1994 - 1997 | 2.8 |
| AUDI | A6 28 quattro | AAH,AFC | 1994 - 1997 | 2.8 |
| AUDI | A8 28 | ACK,ALG,AMX,APR,AQD / AAH | 1994 - 2002 | 2.8 |
| AUDI | A8 28 quattro | AAH | 1994 - 1996 | 2.8 |
| AUDI | CABRIOLET 26 | ABC | 1993 - 2000 | 2.6 |
| AUDI | CABRIOLET 28 | AAH,AFC | 1992 - 2000 | 2.8 |
| AUDI | COUPE 26 | ABC | 1992 - 1996 | 2.6 |
| AUDI | COUPE 26 quattro | ABC | 1992 - 1996 | 2.6 |
| AUDI | COUPE 28 | AAH | 1991 - 1996 | 2.8 |
| AUDI | COUPE 28 quattro | AAH | 1991 - 1996 | 2.8 |
| CITROEN | XM 25 TD | THY(DK5ATE) | 1994 - 2000 | 2.5 |
| GEELY | VISION / FC 18 | JL4G18 / JLC-4G18 | 2011 - н.в. | 1.8 |
| GEELY | EMGRAND EC7/7 18 | JL4G18 | 2014 - н.в. | 1.8 |
| GEELY | EMGRAND EC7/7 Flexfuel Taxi | JLC-4M18B | 2018 - н.в. | 1.8 |
| GEELY | EMGRAND X7 18 | JLY4G18 | 2013 - н.в. | 1.8 |
| GEELY | EMGRAND GS/S 18 | JLC-4G18 | 2016 - 2021 | 1.8 |
| GEELY | EMGRAND GL/L 18 | JLC-4G18 | 2016 - 2021 | 1.8 |
| GEELY | GX7 / VISION X6 18 | JLC-4G18 | 2016 - 2019 | 1.8 |
| MAPLE | VISION / FC 18 | JL4G18 | 2011 - 2013 | 1.8 |
| MAZDA | 3 16 MZR (BL14) | Z668,Z682,Z683 | 2008 - 2014 | 1.6 |
| MERCEDES-BENZ | C-Class C 200 Kompressor (202025) | M111944 | 1995 - 2000 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | C-Class C 230 Kompressor (202024) | M111975 | 1995 - 2000 | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | CLK CLK 200 Kompressor (208344) | M111956 | 2000 - 2002 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | CLK CLK 200 Kompressor (208345) | M111944 | 1997 - 2000 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | CLK CLK 230 Kompressor (208347) | M111973,M111975 | 1997 - 2000 | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | CLK CLK 230 Kompressor (208348) | M111982 | 2000 - 2002 | 2.3 |
| OPEL | SIGNUM 32 V6 (F48) | Z32SE | 2003 - 2005 | 3.2 |
| OPEL | VECTRA 32 V6 (F35) | Z32SE | 2003 - 2005 | 3.2 |
| OPEL | ZAFIRA 20 DI 16V (F75) | X20DTL,Y20DTL | 1999 - 2005 | 2 |
| OPEL | ZAFIRA 20 DTI 16V (F75) | Y20DTH | 2000 - 2005 | 2 |
| OPEL | ZAFIRA 22 DTI 16V (F75) | Y22DTR | 2002 - 2005 | 2.2 |
| PEUGEOT | 605 25 Turbo Diesel | THY(DK5ATE) | 1994 - 1999 | 2.5 |
| PORSCHE | 911 36 GT3 | M9676 | 1999 - 2002 | 3.6 |
078903137AQ; 78903137AO; 9196547; 24413295DM; 9194939; 9196546; 119973792; A0119973792; 1340666; 90581628; 24413295; 90581642; 91131979; 03D145933AC; 5750K6; 96140606; 88GB450P735; 88GB453P735; 88GB459P735; Z60115909A; A0139974892; 139974892; 1340510; 1340651; 1340659; 91126402; 9118624; 5750K7; 5750.WE; 8933001829; 113600015701; LFB479Q-1025015A; LFB479Q0300004; JL4G18-1307107-1; 1016051472; 0119973792; 0139974892
1987946018, 6PK1863, 6PK1865, VKMV 6PK1855, VKMV 6PK1860, VKMV 6PK1862, VKMV 6PK1863, 6 PK 1863, CA6PK1865, 6PK1863, 06-01865-SX, 6PK1863, 6PK1863
Ремень поликлиновой 1 шт





















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.