Характеристики
| Производитель | Asva |
| Артикул | 0122-423 |
| Сторона установки | передний мост |
| Сторона установки | с обеих сторон |
Применимость
Toyota CALDINA универсал (_T19_) 1987-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2C | Дизель | 2.0 | 73 | 1987-2002 |
| 2C | Дизель | 2.0 | 76 | 1987-2002 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 121 | 1987-2002 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 126 | 1987-2002 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 140 | 1987-2002 |
| 4S-FE | Бензин | 1.8 | 125 | 1987-2002 |
| 7A-FE | Бензин | 1.8 | 107 | 1987-2002 |
Toyota CALDINA универсал (_T21_) 1997-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 140 | 1997-2002 |
| 7A-FE | Бензин | 1.8 | 116 | 1997-2002 |
Toyota CARINA E (_T19_) 1992-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2C | Дизель | 2.0 | 73 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 126 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 133 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 106 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 107 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 116 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 99 | 1992-1997 |
| 7A-FE | Бензин | 1.8 | 107 | 1992-1997 |
Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2C | Дизель | 2.0 | 73 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 126 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 133 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 107 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 115 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 99 | 1992-1997 |
| 7A-FE | Бензин | 1.8 | 107 | 1992-1997 |
Toyota CARINA E седан (_T19_) 1992-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2C | Дизель | 2.0 | 73 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 126 | 1992-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 133 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 106 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 107 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 116 | 1992-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 99 | 1992-1997 |
| 7A-FE | Бензин | 1.8 | 107 | 1992-1997 |
Toyota CORONA седан (_T19_) 1991-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2C | Дизель | 2.0 | 73 | 1991-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 126 | 1991-1997 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-1997 |
| 4A-FE | Бензин | 1.6 | 99 | 1991-1997 |
| 4S-FE | Бензин | 1.8 | 125 | 1991-1997 |
Toyota CORONA седан (_T21_) 1996-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 3S-FSE | Бензин | 2.0 | 145 | 1996-2001 |
Toyota GAIA (_M1_) 1998-2004
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1AZ-FSE | Бензин | 2.0 | 152 | 1998-2004 |
| 3C-TE | Дизель | 2.2 | 94 | 1998-2004 |
Toyota NADIA (SXN1_) 1998-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 136 | 1998-2003 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 145 | 1998-2003 |
| 3S-FE; 3S-FSE | Бензин | 2.0 | 145 | 1998-2003 |
Toyota PICNIC (_XM1_) 1996-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 3C-TE | Дизель | 2.2 | 90 | 1996-2001 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 122 | 1996-2001 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 128 | 1996-2001 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 135 | 1996-2001 |
| 3S-FE | Бензин | 2.0 | 136 | 1996-2001 |