










![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая поверхность, мм: | 1270 | 1270 | 1500 | 2000 |
| Толщина листа, мм: | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Минимальный диаметр, мм: | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Диаметр валков, мм: | 58х58х71 | 58х58х71 | 58х58х71 | 70х70х80 |
| Регулировка нижнего вала: | Да | Да | Да | Да |
| Мощность привода, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 |
| Габариты ДШВ, мм: | 1700х600х950 | 1700х600х950 | 1900х450х900 | 2350х500х900 |
| Масса, кг: | 108 | 181 | 225 | 296 |














Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.