






Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|---|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 / ГОСТ 3900 | 849,1 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 17,29 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 179 |
| Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа· с | ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559 | 5 544 |
| Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с | ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257 | 37 000 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 11,1 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 1,01 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 / DIN 51581-1 | 8,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 230 |
| Температура застывания, °С | ASTM D5950 / ASTM D97 | -43 |
2374080
2374080, 2234726
Пластиковая канистра 4 литра
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.