Характеристики
| Производитель | Swag |
| Артикул | 70 61 0005 |
| Количество | 20 |
| Ширина | 19,0 мм |
| Толщина | 18,5 мм |
| Внутренний диаметр | 10,0 мм |
| Наружный диаметр | 31,0 мм |
| Материал пыльника | резина/металл |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Вес | 0,020 кг |
Применимость
Alfa Romeo 145 (930_) 1994-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AR 30736 | Бензин | 1.7 | 110 | 1994-2001 |
| AR 32102 | Бензин | 1.6 | 112 | 1994-2001 |
| AR 32201 | Бензин | 1.8 | 144 | 1994-2001 |
| AR 32301 | Бензин | 2.0 | 155 | 1994-2001 |
| AR 32302 | Дизель | 1.9 | 105 | 1994-2001 |
| AR 33201 | Бензин | 1.6 | 103 | 1994-2001 |
| AR 33401 | Бензин | 1.7 | 129 | 1994-2001 |
| AR 33501 | Бензин | 1.4 | 90 | 1994-2001 |
| AR 33503; AR 38501 | Бензин | 1.4 | 103 | 1994-2001 |
| AR 67199; AR 38401; AR 67106 | Бензин | 1.8 | 140 | 1994-2001 |
| AR 67204 | Бензин | 2.0 | 150 | 1994-2001 |
| AR 67501 | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2001 |
| AR 67501; AR 33601 | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2001 |
| AR 67601; AR 38201 | Бензин | 1.6 | 120 | 1994-2001 |
Alfa Romeo 146 (930_) 1994-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AR 32102 | Бензин | 1.6 | 112 | 1994-2001 |
| AR 32201 | Бензин | 1.8 | 144 | 1994-2001 |
| AR 32301 | Бензин | 2.0 | 155 | 1994-2001 |
| AR 32302 | Дизель | 1.9 | 105 | 1994-2001 |
| AR 33201 | Бензин | 1.6 | 103 | 1994-2001 |
| AR 33401 | Бензин | 1.7 | 129 | 1994-2001 |
| AR 33501 | Бензин | 1.4 | 90 | 1994-2001 |
| AR 33503; AR 38501 | Бензин | 1.4 | 103 | 1994-2001 |
| AR 38401; AR 67106 | Бензин | 1.8 | 140 | 1994-2001 |
| AR 67204 | Бензин | 2.0 | 150 | 1994-2001 |
| AR 67501 | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2001 |
| AR 67501; AR 33601 | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2001 |
| AR 67601; AR 38201 | Бензин | 1.6 | 120 | 1994-2001 |
Alfa Romeo 155 (167_) 1992-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AR 67101 | Бензин | 1.8 | 129 | 1992-1997 |
| AR 67101; AR 67102 | Бензин | 1.8 | 127 | 1992-1997 |
| AR 67103 | Бензин | 1.7 | 113 | 1992-1997 |
| AR 67105 | Бензин | 1.7 | 115 | 1992-1997 |
| AR 67106 | Бензин | 1.7 | 140 | 1992-1997 |
| AR 67201; AR 67202 | Бензин | 2.0 | 141 | 1992-1997 |
| AR 67201; AR 67202 | Бензин | 2.0 | 144 | 1992-1997 |
| AR 67203 | Бензин | 2.0 | 186 | 1992-1997 |
| AR 67203 | Бензин | 2.0 | 190 | 1992-1997 |
| AR 67299; AR 67204 | Бензин | 2.0 | 150 | 1992-1997 |
| AR 67301 | Бензин | 2.5 | 165 | 1992-1997 |
| AR 67303; AR 67302 | Бензин | 2.5 | 163 | 1992-1997 |
| AR 67402 | Бензин | 1.8 | 105 | 1992-1997 |
| AR 67501 | Дизель | 1.9 | 90 | 1992-1997 |
| AR 67601 | Бензин | 1.6 | 120 | 1992-1997 |
| VM 07 B; VM 31 B | Дизель | 2.5 | 125 | 1992-1997 |
Alfa Romeo 164 (164_) 1987-1998
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AR 06410 | Бензин | 3.0 | 185 | 1987-1998 |
| AR 06410 | Бензин | 3.0 | 192 | 1987-1998 |
| AR 06412 | Бензин | 3.0 | 184 | 1987-1998 |
| AR 06416 | Бензин | 2.0 | 138 | 1987-1998 |
| AR 06420 | Бензин | 2.0 | 148 | 1987-1998 |
| AR 06430; AR 64301 | Бензин | 3.0 | 200 | 1987-1998 |
| AR 06476 | Бензин | 2.0 | 174 | 1987-1998 |
| AR 06476 | Бензин | 2.0 | 175 | 1987-1998 |
| AR 64101 | Бензин | 2.0 | 204 | 1987-1998 |
| AR 64102 | Бензин | 2.0 | 201 | 1987-1998 |
| AR 64103 | Бензин | 2.0 | 144 | 1987-1998 |
| AR 64304 | Бензин | 3.0 | 212 | 1987-1998 |
| AR 64304 | Бензин | 3.0 | 228 | 1987-1998 |
| AR 64304 | Бензин | 3.0 | 231 | 1987-1998 |
| AR 64304 | Бензин | 3.0 | 233 | 1987-1998 |
| AR 64307; AR 64304 | Бензин | 3.0 | 233 | 1987-1998 |
| AR 64307; AR 64308 | Бензин | 3.0 | 231 | 1987-1998 |
| AR 64308 | Бензин | 3.0 | 204 | 1987-1998 |
| AR 64399 | Бензин | 3.0 | 197 | 1987-1998 |
| AR 64399; AR 64303; AR 66303; AR 64305 | Бензин | 3.0 | 180 | 1987-1998 |
| AR 66201 | Бензин | 2.5 | 163 | 1987-1998 |
| AR 66301 | Бензин | 3.0 | 207 | 1987-1998 |
| AR 66301; AR 66302; AR 64306 | Бензин | 3.0 | 211 | 1987-1998 |
| AR 66302 | Бензин | 3.0 | 209 | 1987-1998 |
| AR 66306 | Бензин | 3.0 | 213 | 1987-1998 |
| VM 08 B; VM 32 B | Дизель | 2.5 | 125 | 1987-1998 |
| VM 84 A | Дизель | 2.5 | 114 | 1987-1998 |
Alfa Romeo GTV (916_) 1994-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 936 A6.000 | Бензин | 3.2 | 240 | 1994-2005 |
| 937 A1.000 | Бензин | 2.0 | 165 | 1994-2005 |
| AR 16201; AR 32310 | Бензин | 2.0 | 150 | 1994-2005 |
| AR 16202 | Бензин | 2.0 | 202 | 1994-2005 |
| AR 32201 | Бензин | 1.8 | 144 | 1994-2005 |
| AR 32301 | Бензин | 2.0 | 155 | 1994-2005 |
Alfa Romeo SPIDER (916_) 1994-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 936 A6.000 | Бензин | 3.2 | 240 | 1994-2005 |
| 937 A1.000 | Бензин | 2.0 | 165 | 1994-2005 |
| AR 16101 | Бензин | 3.0 | 192 | 1994-2005 |
| AR 16102 | Бензин | 3.0 | 220 | 1994-2005 |
| AR 16105 | Бензин | 3.0 | 218 | 1994-2005 |
| AR 16199 | Бензин | 3.0 | 192 | 1994-2005 |
| AR 16201; AR 32310 | Бензин | 2.0 | 150 | 1994-2005 |
| AR 16202 | Бензин | 2.0 | 202 | 1994-2005 |
| AR 32201 | Бензин | 1.8 | 144 | 1994-2005 |
| AR 32301 | Бензин | 2.0 | 155 | 1994-2005 |
Alfa Romeo SPIDER (939_) 2006-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 844 A2.000 | Дизель | 2.0 | 163 | 2006-2011 |
| 939 A.000 | Бензин | 3.2 | 260 | 2006-2011 |
| 939 A.000 | Бензин | 3.2 | 260 | 2006-2011 |
| 939 A3.000 | Дизель | 2.4 | 200 | 2006-2011 |
| 939 A3.000 | Дизель | 2.4 | 210 | 2006-2011 |
| 939 A5.000 | Бензин | 2.2 | 185 | 2006-2011 |
| 939 B1.000 | Бензин | 1.8 | 200 | 2006-2011 |
| 939 B3.000 | Дизель | 2.0 | 170 | 2006-2011 |
Fiat BRAVA (182_) 1995-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 160 A7.000 | Дизель | 1.9 | 65 | 1995-2003 |
| 182 A2.000 | Бензин | 1.8 | 113 | 1995-2003 |
| 182 A3.000 | Бензин | 1.4 | 80 | 1995-2003 |
| 182 A4.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1995-2003 |
| 182 A5.000 | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2003 |
| 182 A6.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2003 |
| 182 A7.000 | Дизель | 1.9 | 100 | 1995-2003 |
| 182 A8.000 | Дизель | 1.9 | 75 | 1995-2003 |
| 182 B2.000 | Бензин | 1.2 | 82 | 1995-2003 |
| 182 B4.000 | Дизель | 1.9 | 105 | 1995-2003 |
| 182 B6.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1995-2003 |
| 182 B6.000 | Бензин | 1.6 | 106 | 1995-2003 |
| 182 B9.000 | Дизель | 1.9 | 100 | 1995-2003 |
| 183 A1.000 | Бензин | 1.8 | 132 | 1995-2003 |
| 188 A5.000 | Бензин | 1.2 | 80 | 1995-2003 |
Fiat BRAVO I (182_) 1995-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 160 A7.000 | Дизель | 1.9 | 65 | 1995-2001 |
| 182 A1.000 | Бензин | 2.0 | 147 | 1995-2001 |
| 182 A2.000 | Бензин | 1.8 | 113 | 1995-2001 |
| 182 A3.000 | Бензин | 1.4 | 80 | 1995-2001 |
| 182 A4.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1995-2001 |
| 182 A5.000 | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2001 |
| 182 A6.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2001 |
| 182 A7.000 | Дизель | 1.9 | 100 | 1995-2001 |
| 182 A8.000 | Дизель | 1.9 | 75 | 1995-2001 |
| 182 B2.000 | Бензин | 1.2 | 82 | 1995-2001 |
| 182 B4.000 | Дизель | 1.9 | 105 | 1995-2001 |
| 182 B6.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1995-2001 |
| 182 B7.000 | Бензин | 2.0 | 154 | 1995-2001 |
| 182 B9.000 | Дизель | 1.9 | 100 | 1995-2001 |
| 188 A5.000 | Бензин | 1.2 | 80 | 1995-2001 |
Fiat COUPE (175_) 1993-2000
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 175 A1.000 | Бензин | 2.0 | 190 | 1993-2000 |
| 175 A3.000 | Бензин | 2.0 | 220 | 1993-2000 |
| 182 A1.000 | Бензин | 2.0 | 147 | 1993-2000 |
| 182 B3.000 | Бензин | 2.0 | 154 | 1993-2000 |
| 183 A1.000 | Бензин | 1.8 | 131 | 1993-2000 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1993-2000 |
Fiat CROMA (154_) 1985-1996
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8144.97 Y; 8144.97; 8144.97.2400 | Дизель | 2.5 | 115 | 1985-1996 |
| 834 G.000 | Бензин | 2.5 | 162 | 1985-1996 |
Fiat TEMPRA (159_) 1990-1998
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 149 A1.000; 160 A7.000 | Дизель | 1.9 | 65 | 1990-1998 |
| 159 A2.000 | Бензин | 1.4 | 78 | 1990-1998 |
| 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 | Бензин | 1.4 | 69 | 1990-1998 |
| 159 A3.046 | Бензин | 1.6 | 78 | 1990-1998 |
| 159 A3.048 | Бензин | 1.6 | 69 | 1990-1998 |
| 159 A4.000 | Бензин | 1.8 | 110 | 1990-1998 |
| 159 A4.046 | Бензин | 1.8 | 105 | 1990-1998 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 103 | 1990-1998 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 113 | 1990-1998 |
| 159 B9.000 | Бензин | 1.6 | 87 | 1990-1998 |
| 159 B9.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1990-1998 |
| 159 B9.000; 159 A3.000 | Бензин | 1.6 | 86 | 1990-1998 |
| 160 A6.000; 160 D1.000 | Дизель | 1.9 | 90 | 1990-1998 |
| 160 B6.046 | Дизель | 1.9 | 80 | 1990-1998 |
| 835 C1.000; 159 A3.048 | Бензин | 1.6 | 75 | 1990-1998 |
| 835 C2.000 | Бензин | 1.8 | 103 | 1990-1998 |
| 835 C4.000 | Бензин | 1.8 | 90 | 1990-1998 |
| 836 A5.000 | Бензин | 1.8 | 101 | 1990-1998 |
Fiat TEMPRA S.W. (159_) 1990-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 149 A1.000; 160 A7.000 | Дизель | 1.9 | 65 | 1990-1997 |
| 159 A2.000 | Бензин | 1.4 | 78 | 1990-1997 |
| 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 | Бензин | 1.4 | 69 | 1990-1997 |
| 159 A3.000 | Бензин | 1.6 | 86 | 1990-1997 |
| 159 A3.048 | Бензин | 1.6 | 69 | 1990-1997 |
| 159 A4.000 | Бензин | 1.8 | 110 | 1990-1997 |
| 159 A4.046 | Бензин | 1.8 | 105 | 1990-1997 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 110 | 1990-1997 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 113 | 1990-1997 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 113 | 1990-1997 |
| 159 B9.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1990-1997 |
| 160 B6.046 | Дизель | 1.9 | 80 | 1990-1997 |
| 160 D1.000; 160 A6.000 | Дизель | 1.9 | 90 | 1990-1997 |
| 835 C1.000; 159 A3.046 | Бензин | 1.6 | 78 | 1990-1997 |
| 835 C1.000; 159 A3.048 | Бензин | 1.6 | 75 | 1990-1997 |
| 835 C2.000 | Бензин | 1.8 | 103 | 1990-1997 |
| 835 C4.000 | Бензин | 1.8 | 90 | 1990-1997 |
| 836 A5.000 | Бензин | 1.8 | 101 | 1990-1997 |
Fiat TIPO (160_) 1987-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 149 A1.000; 160 A7.000 | Дизель | 1.9 | 65 | 1987-1997 |
| 149 B4.000 | Дизель | 1.7 | 58 | 1987-1997 |
| 149 C2.046 | Бензин | 1.6 | 90 | 1987-1997 |
| 159 A2.000 | Бензин | 1.4 | 78 | 1987-1997 |
| 159 A3.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1987-1997 |
| 159 A3.046 | Бензин | 1.6 | 78 | 1987-1997 |
| 159 A4.000 | Бензин | 1.8 | 110 | 1987-1997 |
| 159 A5.046 | Бензин | 2.0 | 109 | 1987-1997 |
| 159 A5.046; 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 116 | 1987-1997 |
| 159 A6.046 | Бензин | 2.0 | 113 | 1987-1997 |
| 160 A1.000; 160 A1.048 | Бензин | 1.4 | 71 | 1987-1997 |
| 160 A1.046; 160 A1.048; 836 A4.000 | Бензин | 1.4 | 70 | 1987-1997 |
| 160 A2.000 | Бензин | 1.6 | 79 | 1987-1997 |
| 160 A3.000 | Бензин | 1.1 | 56 | 1987-1997 |
| 160 A5.000 | Бензин | 1.8 | 136 | 1987-1997 |
| 160 A6.046 | Дизель | 1.9 | 94 | 1987-1997 |
| 160 A8.046 | Бензин | 2.0 | 146 | 1987-1997 |
| 160 B6.046 | Дизель | 1.9 | 80 | 1987-1997 |
| 160 D1.000; 160 A6.000; 160 A6.046 | Дизель | 1.9 | 90 | 1987-1997 |
| 835 C1.000; 159 A3.048 | Бензин | 1.6 | 75 | 1987-1997 |
| 835 C2.000 | Бензин | 1.8 | 103 | 1987-1997 |
| 835 C4.000 | Бензин | 1.8 | 90 | 1987-1997 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1987-1997 |
| 836 A3.011 | Бензин | 2.0 | 137 | 1987-1997 |
| 836 A5.000 | Бензин | 1.8 | 97 | 1987-1997 |
Lancia DEDRA (835_) 1989-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 159 B9.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1989-1999 |
| 182 A2.000 | Бензин | 1.8 | 113 | 1989-1999 |
| 182 A4.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1989-1999 |
| 183 A1.000 | Бензин | 1.8 | 131 | 1989-1999 |
| 835 A1.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1989-1999 |
| 835 A1.046 | Бензин | 1.6 | 78 | 1989-1999 |
| 835 A2.000 | Бензин | 1.8 | 109 | 1989-1999 |
| 835 A2.046 | Бензин | 1.8 | 105 | 1989-1999 |
| 835 A4.046; 160 D1.000; 835 A4.000 | Дизель | 1.9 | 90 | 1989-1999 |
| 835 A5.000 | Бензин | 2.0 | 117 | 1989-1999 |
| 835 A5.046 | Бензин | 2.0 | 113 | 1989-1999 |
| 835 A7.000 | Бензин | 2.0 | 165 | 1989-1999 |
| 835 A7.046 | Бензин | 2.0 | 169 | 1989-1999 |
| 835 A8.000 | Бензин | 2.0 | 177 | 1989-1999 |
| 835 A8.046 | Бензин | 2.0 | 162 | 1989-1999 |
| 835 C1.000 | Бензин | 1.6 | 75 | 1989-1999 |
| 835 C5.000 | Бензин | 1.8 | 90 | 1989-1999 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1989-1999 |
| 836 A5.000 | Бензин | 1.8 | 101 | 1989-1999 |
Lancia DEDRA SW (835_) 1994-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 159 B9.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1994-1999 |
| 160 D1.000; 835 A4.000 | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-1999 |
| 182 A2.000 | Бензин | 1.8 | 113 | 1994-1999 |
| 182 A4.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1994-1999 |
| 183 A1.000 | Бензин | 1.8 | 131 | 1994-1999 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1994-1999 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1994-1999 |
| 836 A5.000 | Бензин | 1.8 | 101 | 1994-1999 |
Lancia DELTA II (836_) 1993-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 160 A1.046; 836 A4.000 | Бензин | 1.4 | 69 | 1993-1999 |
| 160 D1.000; 835 A4.000 | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1999 |
| 175 A4.000 | Бензин | 2.0 | 193 | 1993-1999 |
| 182 A2.000 | Бензин | 1.8 | 113 | 1993-1999 |
| 182 A4.000 | Бензин | 1.6 | 103 | 1993-1999 |
| 182 A6.000 | Бензин | 1.6 | 90 | 1993-1999 |
| 183 A1.000 | Бензин | 1.8 | 131 | 1993-1999 |
| 835 C1.000 | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-1999 |
| 835 C2.000 | Бензин | 1.8 | 103 | 1993-1999 |
| 835 C4.000; 836 C4.000; 836 A6.000 | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1999 |
| 836 A2.000 | Бензин | 2.0 | 186 | 1993-1999 |
| 836 A3.000 | Бензин | 2.0 | 139 | 1993-1999 |
Lancia THEMA (834_) 1984-1994
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8144. 97S | Дизель | 2.5 | 105 | 1984-1994 |
| 8144.91 | Дизель | 2.4 | 101 | 1984-1994 |
| 8144.97 Y | Дизель | 2.5 | 116 | 1984-1994 |
| 8144.97 | Дизель | 2.5 | 115 | 1984-1994 |
| 834 B.000 | Бензин | 2.0 | 120 | 1984-1994 |
| 834 B.048 | Бензин | 2.0 | 113 | 1984-1994 |
| 834 B.146 | Бензин | 2.0 | 115 | 1984-1994 |
| 834 B1.000 | Бензин | 2.0 | 117 | 1984-1994 |
| 834 B2.000 | Бензин | 2.0 | 147 | 1984-1994 |
| 834 B2.246 | Бензин | 2.0 | 141 | 1984-1994 |
| 834 C.000 | Бензин | 2.0 | 166 | 1984-1994 |
| 834 C.146 | Бензин | 2.0 | 150 | 1984-1994 |
| 834 C1.000 | Бензин | 2.0 | 181 | 1984-1994 |
| 834 C1.246 | Бензин | 2.0 | 177 | 1984-1994 |
| 834 E.146 | Бензин | 2.8 | 147 | 1984-1994 |
| 834 E.146; 834 E.000 | Бензин | 2.8 | 150 | 1984-1994 |
| 834 F.000 | Бензин | 3.0 | 171 | 1984-1994 |
| 834 F1.000 | Бензин | 2.0 | 152 | 1984-1994 |
| 834 F2.000 | Бензин | 2.0 | 201 | 1984-1994 |
| F 105 L | Бензин | 2.9 | 215 | 1984-1994 |
| F 105 L.046 | Бензин | 2.9 | 205 | 1984-1994 |
Lancia THEMA SW (834_) 1987-1994
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8144. 97S | Дизель | 2.5 | 105 | 1987-1994 |
| 8144.91 | Дизель | 2.4 | 101 | 1987-1994 |
| 8144.97 Y | Дизель | 2.5 | 116 | 1987-1994 |
| 8144.97 | Дизель | 2.5 | 115 | 1987-1994 |
| 834 B2.000 | Бензин | 2.0 | 147 | 1987-1994 |
| 834 B2.246 | Бензин | 2.0 | 141 | 1987-1994 |
| 834 C.000 | Бензин | 2.0 | 166 | 1987-1994 |
| 834 C.146 | Бензин | 2.0 | 150 | 1987-1994 |
| 834 C1.000 | Бензин | 2.0 | 181 | 1987-1994 |
| 834 C1.246 | Бензин | 2.0 | 177 | 1987-1994 |
| 834 F.000 | Бензин | 3.0 | 171 | 1987-1994 |
| 834 F1.000 | Бензин | 2.0 | 152 | 1987-1994 |
| 834 F2.000 | Бензин | 2.0 | 201 | 1987-1994 |
OEM номера
| Alfa/Fiat/Lancia | 60806408 |
| Alfa/Fiat/Lancia | 7601642 |